Land Rover Range Rover Sport TD V6 HSE (U944)

20" ALLOYS SIDE STEPS SAT NAV

3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel CommandShift 4WD Euro 5 (245 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel CommandShift 4WD Euro 5 (245 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel CommandShift 4WD Euro 5 (245 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel CommandShift 4WD Euro 5 (245 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel CommandShift 4WD Euro 5 (245 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel CommandShift 4WD Euro 5 (245 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel CommandShift 4WD Euro 5 (245 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel CommandShift 4WD Euro 5 (245 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel CommandShift 4WD Euro 5 (245 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel CommandShift 4WD Euro 5 (245 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel CommandShift 4WD Euro 5 (245 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel CommandShift 4WD Euro 5 (245 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel CommandShift 4WD Euro 5 (245 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel CommandShift 4WD Euro 5 (245 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel CommandShift 4WD Euro 5 (245 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel CommandShift 4WD Euro 5 (245 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel CommandShift 4WD Euro 5 (245 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel CommandShift 4WD Euro 5 (245 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel CommandShift 4WD Euro 5 (245 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel CommandShift 4WD Euro 5 (245 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel CommandShift 4WD Euro 5 (245 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel CommandShift 4WD Euro 5 (245 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel CommandShift 4WD Euro 5 (245 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel CommandShift 4WD Euro 5 (245 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel CommandShift 4WD Euro 5 (245 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel CommandShift 4WD Euro 5 (245 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel CommandShift 4WD Euro 5 (245 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel CommandShift 4WD Euro 5 (245 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel CommandShift 4WD Euro 5 (245 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel CommandShift 4WD Euro 5 (245 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel CommandShift 4WD Euro 5 (245 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel CommandShift 4WD Euro 5 (245 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel CommandShift 4WD Euro 5 (245 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel CommandShift 4WD Euro 5 (245 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel CommandShift 4WD Euro 5 (245 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel CommandShift 4WD Euro 5 (245 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel CommandShift 4WD Euro 5 (245 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel CommandShift 4WD Euro 5 (245 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel CommandShift 4WD Euro 5 (245 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel CommandShift 4WD Euro 5 (245 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel CommandShift 4WD Euro 5 (245 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel CommandShift 4WD Euro 5 (245 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel CommandShift 4WD Euro 5 (245 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel CommandShift 4WD Euro 5 (245 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel CommandShift 4WD Euro 5 (245 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel CommandShift 4WD Euro 5 (245 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel CommandShift 4WD Euro 5 (245 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel CommandShift 4WD Euro 5 (245 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel CommandShift 4WD Euro 5 (245 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel CommandShift 4WD Euro 5 (245 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel CommandShift 4WD Euro 5 (245 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel CommandShift 4WD Euro 5 (245 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel CommandShift 4WD Euro 5 (245 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel CommandShift 4WD Euro 5 (245 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel CommandShift 4WD Euro 5 (245 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel CommandShift 4WD Euro 5 (245 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel CommandShift 4WD Euro 5 (245 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel CommandShift 4WD Euro 5 (245 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel CommandShift 4WD Euro 5 (245 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel CommandShift 4WD Euro 5 (245 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel CommandShift 4WD Euro 5 (245 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel CommandShift 4WD Euro 5 (245 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel CommandShift 4WD Euro 5 (245 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel CommandShift 4WD Euro 5 (245 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel CommandShift 4WD Euro 5 (245 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel CommandShift 4WD Euro 5 (245 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel CommandShift 4WD Euro 5 (245 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel CommandShift 4WD Euro 5 (245 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel CommandShift 4WD Euro 5 (245 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel CommandShift 4WD Euro 5 (245 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel CommandShift 4WD Euro 5 (245 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel CommandShift 4WD Euro 5 (245 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel CommandShift 4WD Euro 5 (245 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel CommandShift 4WD Euro 5 (245 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel CommandShift 4WD Euro 5 (245 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel CommandShift 4WD Euro 5 (245 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel CommandShift 4WD Euro 5 (245 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel CommandShift 4WD Euro 5 (245 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel CommandShift 4WD Euro 5 (245 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel CommandShift 4WD Euro 5 (245 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel CommandShift 4WD Euro 5 (245 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel CommandShift 4WD Euro 5 (245 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel CommandShift 4WD Euro 5 (245 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel CommandShift 4WD Euro 5 (245 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel CommandShift 4WD Euro 5 (245 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel CommandShift 4WD Euro 5 (245 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel CommandShift 4WD Euro 5 (245 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel CommandShift 4WD Euro 5 (245 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel CommandShift 4WD Euro 5 (245 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel CommandShift 4WD Euro 5 (245 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel CommandShift 4WD Euro 5 (245 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel CommandShift 4WD Euro 5 (245 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel CommandShift 4WD Euro 5 (245 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel CommandShift 4WD Euro 5 (245 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel CommandShift 4WD Euro 5 (245 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel CommandShift 4WD Euro 5 (245 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel CommandShift 4WD Euro 5 (245 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel CommandShift 4WD Euro 5 (245 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel CommandShift 4WD Euro 5 (245 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel CommandShift 4WD Euro 5 (245 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel CommandShift 4WD Euro 5 (245 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel CommandShift 4WD Euro 5 (245 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel CommandShift 4WD Euro 5 (245 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel CommandShift 4WD Euro 5 (245 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel CommandShift 4WD Euro 5 (245 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel CommandShift 4WD Euro 5 (245 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel CommandShift 4WD Euro 5 (245 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel CommandShift 4WD Euro 5 (245 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel CommandShift 4WD Euro 5 (245 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel CommandShift 4WD Euro 5 (245 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel CommandShift 4WD Euro 5 (245 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel CommandShift 4WD Euro 5 (245 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel CommandShift 4WD Euro 5 (245 ps)
3.0 TD V6 HSE SUV 5dr Diesel CommandShift 4WD Euro 5 (245 ps)
2011 (11)
111,990 Mls
Diesel
Automatic
3.0L
SUV
Santorini Black
5
243 g/km
242 BHP
30.7 MPG
Euro 5
Vehicle Description
20" ALLOYS . SIDE STEPS . SAT NAV . AIR CON . ALMOND LEATHER UPHOLSTERY . COOLBOX . FRONT AND REAR PARKING SENSORS . REVERSE CAMERA . PRIVACY GLASS. PLEASE VIEW OUR WEBSITE FOR MORE AVAILABLE LAND ROVER STOCK . 12 MONTHS MOT . 3 MONTHS WARRANTY . DEBIT CARDS ACCEPTED AS PART PAYMENT..
Vehicle Finance
Vehicle Features
  • Santorini Black
  • Side Steps
  • Privacy Glass
  • Heated Windsceen
  • Leather- Premium- Almond
  • Electric Adjustable Front Seats with Drivers Seat Memory
  • Heated Front and Rear Seats
  • Coolbox in Centre Storage
  • Front and Rear Parking Sensors
  • Reverse Camera
  • Heated Electric Power Fold Door Mirrors
  • Satellite Navigation
  • DAB Digital Radio Receiver
  • Wind Deflectors Fitted to Side Windowsj
  • Front Fog Lights
Standard Equipment
Audio and Communications
  • Harmon Kardon Sound System with 8 Speakers
  • TV - Hybrid
Drivers Assistance
  • Cruise Control
Exterior
  • Full size spare Wheel
  • 20in 15Spoke Alloy Wheels
  • Space saver spare Wheel
Illumination
  • Bi- Xenon Headlights
Interior
  • Straight grain Walnut Trim
Technical Details
Performance
Engine Size cc
Top Speed 124 mph
0-62mph 9.3 sec
Power 242 bhp
Dimensions
Height 1789 mm
Length 4783 mm
Width 2158 mm
Emissions & Performance
CO2 243 g/km
Combined 30.7 mpg
Extra Urban 34.9 mpg
Urban 25.2 mpg
Vehicle Performance
242
BHP
443.2
Torque
9.3
0-62
124
Top Speed
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
30.7 mpg
Extra Urban
34.9 mpg
Urban
25.2 mpg
Vehicle Tax*
12 months
£710
6 months
£390.5
CO2
243 g/km
Band L
Insurance
Insurance Group
41E
Fuel Type
Type
Diesel